Banklarda Dolların alış-satış qiymətləri- SİYAHI
Marja.az saat 10:30 –a olan Azərbaycan banklarında ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
BANKIN ADI | ALIŞ | SATIŞ |
1. “AccessBank” | USD:1.7510 EUR:1.8094 | USD:1.8220 EUR:1.9008 |
2. “AFB Bank” | USD:1.8100 EUR:1.8040 | USD:1.8225 EUR:1.9005 |
3. "AGBank” | USD:1.8200 EUR:1.8273 | USD:1.8226 EUR:1.9008 |
4. “Amrahbank” | USD:1.8150 EUR:1.8700 | USD:1.8226 EUR:1.9008 |
5. “AtaBank” | USD: EUR: | USD: EUR: |
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD: EUR: | USD: EUR: |
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.8200 EUR:1.7900 | USD:1.8225 EUR:1.9000 |
8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.8140 EUR:1.8270 | USD:1.8225 EUR:1.9004 |
9. “Bank Avrasiya” | USD: EUR: | USD: EUR: |
10. “Bank of Baku” | USD:1.8200 EUR:1.8270 | USD:1.8226 EUR:1.9000 |
11. Bank “BTB” | USD:1.8000 EUR:1.8270 | USD:1.8226 EUR:1.9000 |
12. “Bank Respublika” | USD: EUR: | USD: EUR: |
13. Bank Silk Vey | USD:1.7520 EUR:1.8270 | USD:1.8225 EUR:1.9008 |
14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.8200 EUR:1.8170 | USD:1.8226 EUR:1.9000 |
15. "Caspian Development Bank" | USD:1.8050 EUR:1.7600 | USD:1.8220 EUR:1.8950 |
16. “DəmirBank” | USD:1.8100 EUR:1.8805 | USD:1.8225 EUR:1.9005 |
17. “Expressbank” | USD:1.8200 EUR:1.8270 | USD:1.8225 EUR:1.9005 |
18. “GünayBank“ | USD:1.8100 EUR:1.8180 | USD:1.8226 EUR:1.9008 |
19. “Xalq” Bankı | USD:1.7500 EUR: | USD:1.8220 EUR: |
20. “Kapital Bank” | USD:1.8195 EUR:1.8140 | USD:1.8226 EUR:1.9008 |
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD:1.7900 EUR:1.8500 | USD:1.8225 EUR:1.9000 |
22. “Muğanbank” | USD:1.8050 EUR:1.7900 | USD:1.8226 EUR:1.9007 |
23. “Naxçıvanbank” | USD:1.7682 EUR:1.8223 | USD:1.8226 EUR:1.8972 |
24. “NBCBank” | USD:1.8000 EUR:1.8200 | USD:1.8226 EUR:1.9000 |
25. “Nikoyl Bank” | USD:1.8150 EUR:1.8500 | USD:1.8225 EUR:1.9005 |
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
27. “PAŞA Bank” | USD:1.8115 EUR:1.8055 | USD:1.8225 EUR:1.9005 |
28. “Rabitəbank” | USD:1.7900 EUR:1.8350 | USD:1.8220 EUR:1.9000 |
29. “TuranBank” | USD:1.8200 EUR:1.8800 | USD:1.8225 EUR:1.9000 |
30. “UniBank” | USD:1.8200 EUR:1.7911 | USD:1.8225 EUR:1.8999 |
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.6826 EUR:1.7548 | USD:1.8224 EUR:1.9006 |
32 "Ziraat Bank Azərbaycan" | USD:1.8100 EUR:1.8060 | USD:1.8225 EUR:1.8990 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 həftə sonra
- 1 həftə sonra
- 1 gün sonra
-
- 2 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
"Azərbaycan Dəmir Yolları"da 6 milyard 263 milyon manatlıq defisit - ÖTƏN İL ZƏRƏRİ 18 DƏFƏ ARTIB
- 3 saat əvvəl
-
3 saat əvvəl
Bakcell “Media Savadlılığı” Konfransının innovasiya tərəfdaşıdır
- 3 saat əvvəl
- 4 saat əvvəl
-
5 saat əvvəl
11 ayda kərə yağı idxalı Azərbaycandan təxminən 160 milyon dolların çıxmasına səbəb olub
-
5 saat əvvəl
Dövlət şirkəti istiqraz buraxılışı yolu ilə 30 milyon dollar borc alır
- 5 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Biznesiniz üçün QISA NÖMRƏ (Ulduz nömrə) alın
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Ödənişsiz investisiya seminarı: Yatırımda təcrübə qazan
Dövlət Vergi Xidmətinin rəisinə 2 yeni müşavir təyin edilib
Elektron siqaretlərin idxalı və satışı ilə məşğul olan şirkətlər ciddi narahatdırlar – “DAHA UZUN ZAMANA EHTİYACIMIZ VAR”
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Vergi nəzarətində yeni mərhələyə keçid planlaşdırılır - elektron audit tədbirinin ləğvi nəzərdə tutulur
11 ayda kərə yağı idxalı Azərbaycandan təxminən 160 milyon dolların çıxmasına səbəb olub
1 ton Azərbaycan narının ixracından gəlir 100 dollar artıb
Bakı metrosunun reklam gəlirləri açıqlanıb
11 ayda Azərbaycana 108 milyon dollara yaxın gəlir gətirən məhsul
Aztəminatlı ailələrə birdəfəlik maddi yardım veriləcək – SƏRƏNCAM















.jpg)







.jpg)

