Tikintidə 40 milyonluq 12 müqavilə imzalandı
Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu (MKSİF) Bakının Kürdəxanı qəsəbəsində məcburi köçkünlər üçün yaşayış binalarının tikintisi və zəruri infrastrukturun yaradılmasına dair ümumilikdə 41 milyon mant dəyərində 12 müqavilə imzalayıb.
Bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyindən məlumat verilib.
Müqavilələr 9 mərtəbəli 36, 54, 72 və 108 mənzilli 10 yaşayış binasının tikintisini nəzərdə tutur.
Ən iri müqavilə "Proqress" şirkəti ilə imzalanıb. Müqavilədə 9 mərtəbəli 108 mənzilli yaşayış binasının tikintisi nəzərdə tutulur və dəyəri 7 milyon 448,552 min manat təşkil edir.
Bundan başqa, "Azeri Servis Ltd" şirkəti zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan yeni yaşayış məhəlləsində mühəndis hazırlıq, abadlıq işləri və yol-küçə şəbəkəsinin tikintisi işləri həyata keçirəcək. Müqavilənin dəyəri 5 milyon 59,454 min manatdır.
Satınalan təşkilatın adı | Malgöndərən təşkilatın adı(podratçı) | Müqavilənin predmeti | Məbləğ | Tarix |
|
1. | Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu | Azeri Servis Ltd MMC | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı qəsəbəsi ərazisində 800 məcburi köçkün ailəsi üçün zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan yeni yaşayış məhəlləsində mühəndis hazırlıq, abadlıq işləri və yol küçə şəbəkəsinin tikintisi işləri | 5 059 454,42 | 2018-02-21 |
2. | Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu | Nur Tikinti ММC | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı qəsəbəsi ərazisində 800 məcburi köçkün ailəsi üçün zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan yeni yaşayış məhəlləsində 9 mərtəbəli 36 mənzili 15 № yaşayış binasının tikintisi işləri | 2098992.45 | 2018-02-21 |
3. | Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu | Simmetriya MMC | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı qəsəbəsi ərazisində 800 məcburi köçkün ailəsi üçün zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan yeni yaşayış məhəlləsində 9 mərtəbəli 36 mənzili 13 № yaşayış binasının tikintisi işləri | 2099739.45 | 2018-02-21 |
4. | Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu | Xəzər İnşaat E MMC | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı qəsəbəsi ərazisində 800 məcburi köçkün ailəsi üçün zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan yeni yaşayış məhəlləsində 9 mərtəbəli 36 mənzili 12 № yaşayış binasının tikintisi işləri | 2096762.00 | 2018-02-21 |
5. | Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu | Azəraqrartikinti ASC | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı qəsəbəsi ərazisində 800 məcburi köçkün ailəsi üçün zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan yeni yaşayış məhəlləsində 9 mərtəbəli 72 mənzili 11 № yaşayış binasının tikintisi işləri | 4399267.00 | 2018-02-21 |
6. | Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu | Proqress Sənaye-İstehsalat Şirkəti | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı qəsəbəsi ərazisində 800 məcburi köçkün ailəsi üçün zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan yeni yaşayış məhəlləsində 9 mərtəbəli 108 mənzili 10 № yaşayış binasının tikintisi işləri | 7448552.00 | 2018-02-21 |
7. | Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu | Saqibət-İnşaat ММС | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı qəsəbəsi ərazisində 800 məcburi köçkün ailəsi üçün zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan yeni yaşayış məhəlləsində 9 mərtəbəli 54 mənzili 9 № yaşayış binasının tikintisi işləri | 2949836.06 | 2018-02-21 |
8. | Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu | AS Tikinti ММC | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı qəsəbəsi ərazisində 800 məcburi köçkün ailəsi üçün zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan yeni yaşayış məhəlləsində 9 mərtəbəli 54 mənzili 8 № yaşayış binasının tikintisi işləri | 3000244.00 | 2018-02-21 |
9. | Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu | Tunel Metro Inşaat MMC | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı qəsəbəsi ərazisində 800 məcburi köçkün ailəsi üçün zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan yeni yaşayış məhəlləsində 9 mərtəbəli 54 mənzili 7 № yaşayış binasının tikintisi işləri | 2996845.00 | 2018-02-21 |
10. | Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu | Şəms-95 firması | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı qəsəbəsi ərazisində 800 məcburi köçkün ailəsi üçün zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan yeni yaşayış məhəlləsində 9 mərtəbəli 54 mənzili 6 № yaşayış binasının tikintisi işləri | 2949671.72 | 2018-02-21 |
11. | Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu | Azərsutəchizattikinti ASC | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı qəsəbəsi ərazisində 800 məcburi köçkün ailəsi üçün zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan yeni yaşayış məhəlləsində 9 mərtəbəli 54 mənzili 5 № yaşayış binasının tikintisi işləri | 2950261.92 | 2018-02-21 |
12. | Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu | Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası ASC | Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı qəsəbəsi ərazisində 800 məcburi köçkün ailəsi üçün zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan yeni yaşayış məhəlləsində 9 mərtəbəli 54 mənzili 4 № yaşayış binasının tikintisi işləri | 2947692.05 | 2018-02-21 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 3 həftə sonra
- 15 saat sonra
-
-
7 saat əvvəl
Mayın 18-də gözlənilən hava şəraiti - Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış olacaq
- 7 saat əvvəl
-
7 saat əvvəl
Mercedes-Benz hərbi məhsullar da istehsal edə bilər - Şirkət müdafiə sənayesinə daxil ola bilər
-
9 saat əvvəl
Bank təqaüdçülərə faizi 9,9%-dən başlayan kredit təklif edir
- 9 saat əvvəl
- 9 saat əvvəl
- 10 saat əvvəl
- 10 saat əvvəl
-
10 saat əvvəl
"79 şəhərdən 68-nin baş planı yenilənib, 11 şəhər üzrə isə hazırlıq işləri davam edir"
Son Xəbərlər
Azvak.az-da yeni iş elanları
55 manatdan bank səhmdarı olmaq fürsəti: SON 27 GÜN
Sərfəli şərtlərlə zaminsiz kreditlər
Mercedes-Benz hərbi məhsullar da istehsal edə bilər - Şirkət müdafiə sənayesinə daxil ola bilər
Şavkat Mirziyoyev WUF13-də iştirak üçün Azərbaycana gəlir
İnvestorlar üçün tarixi fürsətdə vaxt azalır – SON 27 GÜN
Prezident İlham Əliyev Keniya Prezidentilə görüşüb
AZAL Naxçıvan reyslərini bərpa edib
"79 şəhərdən 68-nin baş planı yenilənib, 11 şəhər üzrə isə hazırlıq işləri davam edir"
ING: Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti 2026-cı ildə ÜDM-in 10 %-ni təşkil edə bilər
Tramp İranı yenidən hədələdi - “Hər şeyi iki günə məhv edə bilərik"
Azərbaycan neftinin son qiyməti







.jpg)











.jpg)




