Banklarda Dolların alış-satış qiymətləri- SİYAHI
Marja.az saat 10:30 –a olan Azərbaycan banklarında ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
BANKIN ADI | ALIŞ | SATIŞ |
1. “AccessBank” | USD:1.7720 EUR:1.8490 | USD:1.8450 EUR:1.9424 |
2. “AFB Bank” | USD:1.8350 EUR: | USD:1.8451 EUR: |
3. "AGBank” | USD:1.8441 EUR:1.8673 | USD:1.8451 EUR:1.9423 |
4. “Amrahbank” | USD:1.8430 EUR: | USD:1.8451 EUR: |
5. “AtaBank” | USD: EUR: | USD: EUR: |
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD:1.7742 EUR: | USD:1.8452 EUR: |
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.8430 EUR:1.8490 | USD:1.8450 EUR:1.9420 |
8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.8365 EUR: | USD:1.8451 EUR: |
9. “Bank Avrasiya” | USD:1.8200 EUR: | USD:1.8450 EUR: |
10. “Bank of Baku” | USD:1.8440 EUR:1.8670 | USD:1.8450 EUR:1.9420 |
11. Bank “BTB” | USD:1.8400 EUR:1.8670 | USD:1.8451 EUR:1.9420 |
12. “Bank Respublika” | USD: EUR: | USD: EUR: |
13. Bank Silk Vey | USD:1.7740 EUR:1.8670 | USD:1.8451 EUR:1.9424 |
14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.8440 EUR:1.8550 | USD:1.8450 EUR:1.9420 |
15. "Caspian Development Bank" | USD:1.8200 EUR:1.8100 | USD:1.8450 EUR:1.9350 |
16. “DəmirBank” | USD:1.8330 EUR: | USD:1.8450 EUR: |
17. “Expressbank” | USD:1.8435 EUR: | USD:1.8450 EUR: |
18. “GünayBank“ | USD:1.8250 EUR: | USD:1.8451 EUR: |
19. “Xalq” Bankı | USD: EUR: | USD:------- EUR: |
20. “Kapital Bank” | USD:1.8435 EUR:1.8540 | USD:1.8451 EUR:1.9424 |
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD:1.8200 EUR:1.9000 | USD:1.8450 EUR:1.9420 |
22. “Muğanbank” | USD:1.8300 EUR:1.8350 | USD:1.8451 EUR:1.9423 |
23. “Naxçıvanbank” | USD:1.8221 EUR:1.8622 | USD:1.8451 EUR:1.9387 |
24. “NBCBank” | USD:1.8200 EUR:1.8500 | USD:1.8450 EUR:1.9420 |
25. “Nikoyl Bank” | USD:1.8400 EUR:1.9130 | USD:1.8451 EUR:1.9424 |
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
27. “PAŞA Bank” | USD:1.8340 EUR:1.8600 | USD:1.8450 EUR:1.9424 |
28. “Rabitəbank” | USD:1.8220 EUR:1.8760 | USD:1.8450 EUR:1.9420 |
29. “TuranBank” | USD:1.8450 EUR:1.9220 | USD:1.8451 EUR:1.9420 |
30. “UniBank” | USD:1.8450 EUR:1.8303 | USD:1.8451 EUR:1.9415 |
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.7034 EUR:1.7932 | USD:1.8450 EUR:1.9422 |
32 "Ziraat Bank Azərbaycan" | USD:1.8300 EUR:1.8420 | USD:1.8451 EUR:1.9410 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 həftə sonra
- 1 həftə sonra
- 1 gün sonra
-
- 2 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
"Azərbaycan Dəmir Yolları"da 6 milyard 263 milyon manatlıq defisit - ÖTƏN İL ZƏRƏRİ 18 DƏFƏ ARTIB
- 3 saat əvvəl
-
3 saat əvvəl
Bakcell “Media Savadlılığı” Konfransının innovasiya tərəfdaşıdır
- 3 saat əvvəl
- 4 saat əvvəl
-
5 saat əvvəl
11 ayda kərə yağı idxalı Azərbaycandan təxminən 160 milyon dolların çıxmasına səbəb olub
-
5 saat əvvəl
Dövlət şirkəti istiqraz buraxılışı yolu ilə 30 milyon dollar borc alır
- 5 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Biznesiniz üçün QISA NÖMRƏ (Ulduz nömrə) alın
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Ödənişsiz investisiya seminarı: Yatırımda təcrübə qazan
Dövlət Vergi Xidmətinin rəisinə 2 yeni müşavir təyin edilib
Elektron siqaretlərin idxalı və satışı ilə məşğul olan şirkətlər ciddi narahatdırlar – “DAHA UZUN ZAMANA EHTİYACIMIZ VAR”
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Vergi nəzarətində yeni mərhələyə keçid planlaşdırılır - elektron audit tədbirinin ləğvi nəzərdə tutulur
11 ayda kərə yağı idxalı Azərbaycandan təxminən 160 milyon dolların çıxmasına səbəb olub
1 ton Azərbaycan narının ixracından gəlir 100 dollar artıb
Bakı metrosunun reklam gəlirləri açıqlanıb
11 ayda Azərbaycana 108 milyon dollara yaxın gəlir gətirən məhsul
Aztəminatlı ailələrə birdəfəlik maddi yardım veriləcək – SƏRƏNCAM


















.jpg)




.jpg)
