Azərbaycanda səhm bazarında böyük azalma
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) bütün maliyyə alətləri üzrə bağlanmış əqdlərin ümumi dəyəri 20 milyard 975 milyon manat təşkil edib.
“Marja” BFB-yə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 80,3% çoxdur.
Son bir ildə bağlanmış əqdlərin sayı isə 23,5% artaraq 98 782-yə çatıb.
BFB-nin dövriyyəsinin 35,4%-i və yaxud 7 milyard 424 milyon manatı törəmə maliyyə alətlərinin payına düşüb. Törəmə maliyyə alətləri bazarının həcmində illik 43,9% artım qeydə alınıb.
Hesabat dövründə dövlət qiymətli kağızlar bazarı üzrə əqdlərin dəyəri 2,5 dəfə artaraq 12 milyard 219 milyon manat, səhm bazarı üzrə əqdlərin dəyəri 4,9 dəfə azalaraq 143 milyon manat, istiqraz bazarı üzrə əqdlərin dəyəri 23% azalaraq 607 milyon manat, repo əməliyyatları üzrə əqdlərin dəyəri isə 34,5 dəfə artaraq 583 milyon manat olub.
Bazarın sektoru | Dövriyyə, yanvar-noyabr 2018 | Dövriyyə, yanvar-noyabr 2017 | ||
| Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı |
I. Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı | 12,218,672,028.83 | 1591 | 4,967,035,824.79 | 942 |
MN Dövlət İstiqrazları | 986,068,253.73 | 532 | 705,650,044.47 | 400 |
Dİ yerləşdirmə | 808,388,472.70 | 275 | 665,393,643.33 | 331 |
Dİ təkrar | 177,679,781.03 | 257 | 40,256,401.14 | 69 |
AMB Notları | 11,232,603,775.10 | 1059 | 4,261,385,780.32 | 542 |
NOT yerləşdirmə | 11,206,464,570.70 | 1,045 | 4,249,207,656.13 | 538 |
NOT təkrar | 26,139,204.40 | 14 | 12,178,124.19 | 4 |
II. Pay bazarı | 142,621,457.22 | 1858 | 703,505,817.55 | 1451 |
Səhmlər yerləşdirmə | 99,799,999.95 | 67 | 684,621,094.93 | 7 |
Səhmlər təkrar | 42,821,457.27 | 1,791 | 18,884,722.62 | 1,444 |
III. Borc Alətləri Bazarı | 606,761,049.34 | 905 | 788,307,927.29 | 832 |
AİF istiqrazları yerləşdirmə | 200,557,915.45 | 33 | 250,834,182.00 | 38 |
AİF istiqrazları təkrar | 310,227,938.19 | 43 | 350,789,185.72 | 45 |
Digər korporativ istiqrazlar yerləşdirmə | 9,550,000.00 | 17 | - | - |
Digər korporativ istiqrazlar təkrar | 86,425,195.70 | 812 | 186,684,559.57 | 749 |
- o cümlədən market meyker ( II və III bəndlər üzrə) | 169,975,192.75 | - | 1,883,255.00 | - |
IV. REPO əməliyyatları | 583,161,059.29 | 316 | 16,863,295.07 | 29 |
AMB-nin Repo əməliyyatları | - | - | - | - |
Digər Repo əməliyyatlar | 583,161,059.29 | 316 | 16,863,295.07 | 29 |
V. Törəmə Alətlər Bazarı | 7,424,065,814.90 | 94,112.00 | 5,158,287,894.70 | 76,742.00 |
Valyuta | 6,457,104,219.51 | 83,052 | 4,790,055,101 | 69,068 |
Əmtəə | 966,961,595 | 11,060 | 368,232,794 | 7,674 |
Cəmi | 20,975,281,409.57 | 98,782.00 | 11,634,000,759.40 | 79,996.00 |
- o cümlədən: ilkin bazar ( I+II+III) | 12,324,760,959 | 1,437 | 5,850,056,576 | 914 |
- o cümlədən: təkrar bazar ( I+II+III) | 643,293,577 | 2,917 | 608,792,993 | 2,311 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 həftə sonra
- 1 həftə sonra
- 1 gün sonra
-
- 2 saat əvvəl
-
3 saat əvvəl
"Azərbaycan Dəmir Yolları"da 6 milyard 263 milyon manatlıq defisit - ÖTƏN İL ZƏRƏRİ 18 DƏFƏ ARTIB
- 3 saat əvvəl
-
3 saat əvvəl
Bakcell “Media Savadlılığı” Konfransının innovasiya tərəfdaşıdır
- 4 saat əvvəl
- 4 saat əvvəl
-
5 saat əvvəl
11 ayda kərə yağı idxalı Azərbaycandan təxminən 160 milyon dolların çıxmasına səbəb olub
-
5 saat əvvəl
Dövlət şirkəti istiqraz buraxılışı yolu ilə 30 milyon dollar borc alır
- 6 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Biznesiniz üçün QISA NÖMRƏ (Ulduz nömrə) alın
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Ödənişsiz investisiya seminarı: Yatırımda təcrübə qazan
Dövlət Vergi Xidmətinin rəisinə 2 yeni müşavir təyin edilib
Elektron siqaretlərin idxalı və satışı ilə məşğul olan şirkətlər ciddi narahatdırlar – “DAHA UZUN ZAMANA EHTİYACIMIZ VAR”
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Vergi nəzarətində yeni mərhələyə keçid planlaşdırılır - elektron audit tədbirinin ləğvi nəzərdə tutulur
11 ayda kərə yağı idxalı Azərbaycandan təxminən 160 milyon dolların çıxmasına səbəb olub
1 ton Azərbaycan narının ixracından gəlir 100 dollar artıb
Bakı metrosunun reklam gəlirləri açıqlanıb
11 ayda Azərbaycana 108 milyon dollara yaxın gəlir gətirən məhsul
Aztəminatlı ailələrə birdəfəlik maddi yardım veriləcək – SƏRƏNCAM


















.jpg)



.jpg)



