Dövriyyədə olan nağd pul və bank ehtiyatları artıb
31.01.2018-ci il tarixinə pul bazası 8 milyard 761.6 milyon manat təşkil edib.
"Marja" Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu, 218,4 milyon manat çoxdur.
Pul bazası dedikdə pul kütləsinin Mərkəzi Bank tərəfindən qısa müddət ərzində dəyişdirilə bilən hissəsi nəzərdə tutulur. Pul bazasının tərkibinə dövriyyədə olan nağd pul və bank ehtiyatları (kommersiya banklarının Mərkəzi Bankdakı müxbir hesablarının qalıqları) daxildir. Pul kütləsi isə dövriyyədə olan nağd və qeyri-nağd ödəniş vasitələrinin məcmusudur.
Tarix | mln. AZN |
31.01.2018 | 8761.6 |
29.12.2017 | 8543.2 |
30.11.2017 | 8686.8 |
31.10.2017 | 8531.6 |
30.09.2017 | 8671.2 |
31.08.2017 | 8468.4 |
31.07.2017 | 8332.9 |
30.06.2017 | 8274.5 |
31.05.2017 | 7788,7 |
28.04.2017 | 7628.1 |
31.03.2017 | 7277.5 |
28.02.2017 | 6987,0 |
31.01.2017 | 7331.7 |
30.12.2016 | 7860.5 |
30.11.2016 | 7702.2 |
31.10.2016 | 7448,9 |
30.09.2016 | 6810,3 |
31.08.2016 | 7412.2 |
29.07.2016 | 7638,1 |
30.06.2016 | 7689,4 |
31.05.2016 | 7641,6 |
29.04.2016 | 6726,1 |
31.03.2016 | 6535.8 |
29.02.2016 | 6388.5 |
29.01.2016 | 5787,4 |
30.12.2015 | 6901,8 |
30.11.2015 | 6730.6 |
30.10.2015 | 7055.9 |
30.09.2015 | 7050.4 |
31.08.2015 | 6352.1 |
31.07.2015 | 7467.5 |
30.06.2015 | 7487.0 |
29.05.2015 | 7597.3 |
30.04.2015 | 7418.6 |
31.03.2015 | 8339.4 |
28.02.2015 | 9109.9 |
31.01.2015 | 10551.0 |
31.12.2014 | 11541.9 |
30.11.2014 | 11519.7 |
31.10.2014 | 11478.0 |
30.09.2014 | 11546.5 |
31.08.2014 | 11743.6 |
31.07.2014 | 11736.5 |
30.06.2014 | 11485.2 |
31.05.2014 | 11272.2 |
30.04.2014 | 11105.0 |
31.03.2014 | 11107.1 |
28.02.2014 | 11136.0 |
31.01.2014 | 11037.5 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 3 həftə sonra
-
13 d. əvvəl
İran ABŞ-ın atəşkəs təklifini rədd edərək münaqişənin birdəfəlik dayandırılmasını tələb edib
-
32 d. əvvəl
10 nəfərdən ibarət komandası olan şirkət 400 milyon dollara satıldı
-
-
54 d. əvvəl
Bakı Fond Birjası listinq qaydalarını yenilədi - ƏSAS DƏYİŞİKLİKLƏR
- 1 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
"Belə gedərsə, biz bəlkə də ilin sonuna qədər 1 milyard rəqəminə də çatacağıq"
- 2 saat əvvəl
-
3 saat əvvəl
"Sitalçayda acınacaqlı vəziyyət - quşçuluq təsərrüfatları fəaliyyətlərini dayandırmaq üzrədilər"
-
3 saat əvvəl
ABB Enerji effektivliyi fondunun vəsaiti hesabına güzəştli kreditlər verəcək
-
3 saat əvvəl
İldə cəmi 99 AZN ödəməklə evinizi sığortalayın, dəyən zərəri PAŞA Sığorta qarşılasın
- 3 saat əvvəl
- 3 saat əvvəl
Son Xəbərlər
AzVak-da elan yerləşdirib, daha tez işçi tapın !
İran ABŞ-ın atəşkəs təklifini rədd edərək münaqişənin birdəfəlik dayandırılmasını tələb edib
10 nəfərdən ibarət komandası olan şirkət 400 milyon dollara satıldı
Bakı Fond Birjası listinq qaydalarını yenilədi - ƏSAS DƏYİŞİKLİKLƏR
"Sitalçayda acınacaqlı vəziyyət - quşçuluq təsərrüfatları fəaliyyətlərini dayandırmaq üzrədilər"
Ən çox oxunanlar
İldə cəmi 99 AZN ödəməklə evinizi sığortalayın, dəyən zərəri PAŞA Sığorta qarşılasın
“Invest-AZ” BDU-nun Qazax filialında seminar keçirib
Maydan Bakı–Belqrad–Bakı marşrutu üzrə uçuşlar başlayır - AZAL və “Air Serbia” tərəfdaşlığına başlayıb
Bakcell ilə ingilis dilini “Singit” tətbiqində öyrən
Azərkosmos-dan 2 ayda 3 milyon dollarlıq ixrac




















